Ingredienser
SKALÆG
Næringsindhold
100 g/ml| Næringsstof | Pr. 100 g/ml |
|---|---|
Energi | 580 KJ / 139 kcal |
Fedt | 9,5 |
Heraf mættede fedtsyrer | 2,7 |
Kulhydrat | 1,1 |
Heraf sukkerarter | < 0,5 |
Kostfibre | < 0,5 |
Protein | 12 |
Salt | 0,34 |
Vitamin D | 1,48 µg |
Vitamin E | 4,45 mg |
Vitamin B12 | 1,84 µg |
Selen | 24,1 µg |
Generelt for alle varer
- Producent: vil fremgå af varen ved afhentning
- Særlige opbevaringsforskrifter: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning
- Pakkemetode: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning
- Krav til tilberedning: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning
- Krav i handelsnormer eller varestandarder: vil, hvis relevant, fremgå af varen ved afhentning

